8月3日各小時降雨(mm) 8月4日各小時降雨(mm)
00~01 0 28.0
01~02 0 17.0
02~03 0 9.0
03~04 0 7.5
04~05 0 5.0
05~06 0 5.5
06~07 0 4.5
07~08 0.5 5.5
08~09 0 3.0
09~10 0 11.5
10~11 0 6.0
11~12 0 0
12~13 2.5 0
13~14 2.5 0
14~15 1.5 0.5
15~16 2 14.0
16~17 2.5 0
17~18 6 0
18~19 10 0
19~20 4.5 0
20~21 6.5 0
21~22 5.5 0
22~23 11.0 0
23~00 156.0 0
----------------------------------------------
當日雨 211.0 117.0
說明: 其中一小時雨量高達156.0mm,列入台灣時雨量紀錄排名
--
00~01 0 28.0
01~02 0 17.0
02~03 0 9.0
03~04 0 7.5
04~05 0 5.0
05~06 0 5.5
06~07 0 4.5
07~08 0.5 5.5
08~09 0 3.0
09~10 0 11.5
10~11 0 6.0
11~12 0 0
12~13 2.5 0
13~14 2.5 0
14~15 1.5 0.5
15~16 2 14.0
16~17 2.5 0
17~18 6 0
18~19 10 0
19~20 4.5 0
20~21 6.5 0
21~22 5.5 0
22~23 11.0 0
23~00 156.0 0
----------------------------------------------
當日雨 211.0 117.0
說明: 其中一小時雨量高達156.0mm,列入台灣時雨量紀錄排名
--
All Comments