杜鵑颱風 風力預報 9/28 1600 - 颱風討論

Table of Contents

[杜鵑颱風 風力預報 0928/1600]

| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
地區 | | | | | |
| 29日 00時 | 29日 06時 | 29日 12時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 9-10 | 平均風 9-10轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
基隆市 | | |
| 陣風 13-14 | 陣風 13-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
桃園市 | | |
| 陣風 10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
苗栗縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台南市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 14-15轉10-11 | 平均風 10-11轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
宜蘭縣 | | |
| 陣風 >17轉12-14 | 陣風 12-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
花蓮縣 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉8-9 | 陣風 8-9轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5
臺東縣 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉8-9 | 平均風 8-9轉7-8
蘭嶼綠島 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12 | 陣風 10-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9
連江縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉10-11 | 陣風 10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
金門縣 | | |
| 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8 | 平均風 7-8
澎湖縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11 | 陣風 9-11

套色說明:
平均風7~10 或 陣風10~13
平均風11~14 或 陣風14~17
平均風15~>17 或 陣風>17

(註:有套色即達停班停課風力標準,但僅供參考,實際情形仍以地方政府宣布為準)

--

All Comments

Donna avatarDonna2015-10-03
又要是一個難睡的夜晚了嗎......
Isla avatarIsla2015-10-08
明天會放 有開盤的那幾個小心了~~~~~
Poppy avatarPoppy2015-10-12
( 一□一)/喔~~喔喔~~喔喔~~喔喔~爪爪
Joe avatarJoe2015-10-17
大眼不見了
Adele avatarAdele2015-10-22
這個時間到的台風真的有夠狠,晚上睡不好 隔天要上
Una avatarUna2015-10-26
看到綠色還嚇一跳
Lucy avatarLucy2015-10-31
希望台灣沒事阿.........大家小心點
Hamiltion avatarHamiltion2015-11-05
現在在客運上...車身一直搖 風超大
David avatarDavid2015-11-09
為什麼又要貼一次
Harry avatarHarry2015-11-14
不是有人po過了?
Edwina avatarEdwina2015-11-19
因過去颱風速度加強 已修正為更正報
Franklin avatarFranklin2015-11-24
尷尬了
Oliver avatarOliver2015-11-28
希望不要造成可怕的人員傷亡> <
Frederica avatarFrederica2015-12-03
今天晚上的那部份有點恐怖...
Oliver avatarOliver2015-12-08
現在在外面超危險,趕快進室內吧