[杜鵑颱風 風力預報 0928/1600] 有此標示 台北市 皆為今日or今日晚上停班課
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
地區 | | | | | |
| 29日 00時 | 29日 06時 | 29日 12時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
基隆市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新北市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
桃園市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹縣 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
苗栗縣 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 10-11轉14-15 | 平均風 14-15轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
宜蘭縣 | | |
| 陣風 12-14轉 >17 | 陣風 >17 轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉6-7 | 平均風10-11轉7-8
花蓮縣 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉8-9 | 陣風 13-14轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5
臺東縣 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉8-9 | 平均風 8-9轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12 | 陣風 10-12轉9-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9
連江縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉10-11 | 陣風 10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
金門縣 | | |
| 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8 | 平均風 7-8
澎湖縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11 | 陣風 9-11
標示說明:
臺北市 停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
*如特別標示 下午.晚上 此為人事行政總處公布為下午or晚上停班課
標準僅供參考 實際停班課請參照人事行政總處所公布之消息
--
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
地區 | | | | | |
| 29日 00時 | 29日 06時 | 29日 12時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
基隆市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新北市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
桃園市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹市 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹縣 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
苗栗縣 | | |
| 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 10-11轉14-15 | 平均風 14-15轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
宜蘭縣 | | |
| 陣風 12-14轉 >17 | 陣風 >17 轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉6-7 | 平均風10-11轉7-8
花蓮縣 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉8-9 | 陣風 13-14轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5
臺東縣 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉8-9 | 平均風 8-9轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12 | 陣風 10-12轉9-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9
連江縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉10-11 | 陣風 10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
金門縣 | | |
| 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8 | 平均風 7-8
澎湖縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11 | 陣風 9-11
標示說明:
臺北市 停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
*如特別標示 下午.晚上 此為人事行政總處公布為下午or晚上停班課
標準僅供參考 實際停班課請參照人事行政總處所公布之消息
--
All Comments