舉例說明:
假設一年有三天
第一天雨量最多是 甲地&乙地 (甲+1 乙+1) 累計: 2 => 修正計: 1 (甲+0.5 乙+0.5)
第二天雨量最多是 乙地 (乙+1) 1 1
第三天雨量最多是 丙地 (丙+1) 1 1
2011
\天數 1月 2月 3月 4月 5月 | 累計 修正計
------------------------------------------------------|-----------------
基隆 1 0 0 0 1 | 2 2
Taipei 20 12 10 6 2 | 50 48.33
桃園 0 0 0 0 1 | 1 1
新竹 0 1 0 0 1 | 2 2
|
宜蘭 3 3 4 2 1 | 13 13
|
苗栗 0 0 0 1 1 | 2 1.5
台中 0 0 0 0 0 | 0 0
南投 0 2 2 0 4 | 8 8
彰化 0 0 0 0 0 | 0 0
雲林 0 0 0 0 0 | 0 0
|
花蓮 1 2 9 10 2 | 24 24
|
嘉義 0 0 0 1 3 | 4 4
台南 0 0 0 1 0 | 1 1
高雄 1 3 2 3 3 | 12 10.1667
屏東 1 1 1 3 3 | 9 7.6667
|
台東 4 5 3 8 5 | 25 24.33
|
澎湖 0 0 0 0 0 | 0 0
金門 0 0 0 0 1 | 1 1
連江 0 0 0 0 3 | 3 3
------------------------------------------------------|------------------
總計 31 29 31 35 | 157 120
本月當日最多雨地區分布大致如下:
馬祖;
南投-竹山,桶頭;
高雄-南天池,美濃;
台東-蘭嶼,延平紅葉山,太麻里大溪山,東河都蘭;
嘉義-中埔,阿里山 ;
台北-鞍部,萬里大坪
--
假設一年有三天
第一天雨量最多是 甲地&乙地 (甲+1 乙+1) 累計: 2 => 修正計: 1 (甲+0.5 乙+0.5)
第二天雨量最多是 乙地 (乙+1) 1 1
第三天雨量最多是 丙地 (丙+1) 1 1
2011
\天數 1月 2月 3月 4月 5月 | 累計 修正計
------------------------------------------------------|-----------------
基隆 1 0 0 0 1 | 2 2
Taipei 20 12 10 6 2 | 50 48.33
桃園 0 0 0 0 1 | 1 1
新竹 0 1 0 0 1 | 2 2
|
宜蘭 3 3 4 2 1 | 13 13
|
苗栗 0 0 0 1 1 | 2 1.5
台中 0 0 0 0 0 | 0 0
南投 0 2 2 0 4 | 8 8
彰化 0 0 0 0 0 | 0 0
雲林 0 0 0 0 0 | 0 0
|
花蓮 1 2 9 10 2 | 24 24
|
嘉義 0 0 0 1 3 | 4 4
台南 0 0 0 1 0 | 1 1
高雄 1 3 2 3 3 | 12 10.1667
屏東 1 1 1 3 3 | 9 7.6667
|
台東 4 5 3 8 5 | 25 24.33
|
澎湖 0 0 0 0 0 | 0 0
金門 0 0 0 0 1 | 1 1
連江 0 0 0 0 3 | 3 3
------------------------------------------------------|------------------
總計 31 29 31 35 | 157 120
本月當日最多雨地區分布大致如下:
馬祖;
南投-竹山,桶頭;
高雄-南天池,美濃;
台東-蘭嶼,延平紅葉山,太麻里大溪山,東河都蘭;
嘉義-中埔,阿里山 ;
台北-鞍部,萬里大坪
--
All Comments