02時 18.6N 120.8E 14時 19.3N 119.9E 00時 20.0N 119.6E 10時 20.1N 119.5E
05時 18.9N 120.5E 15時 19.3N 119.9E 01時 20.0N 119.6E 11時 20.1N 119.5E
06時 18.9N 120.5E 16時 19.3N 119.8E 02時 20.1N 119.5E
07時 18.9N 120.4E 17時 19.4N 119.8E 03時 20.1N 119.5E
08時 18.9N 120.4E 18時 19.4N 119.8E 04時 20.1N 119.5E
09時 18.9N 120.3E 19時 19.5N 119.8E 05時 20.1N 119.5E
10時 19.0N 120.3E 20時 19.7N 119.8E 06時 20.1N 119.5E
11時 19.1N 120.2E 21時 19.8N 119.7E 07時 20.1N 119.5E
12時 19.2N 120.1E 22時 19.9N 119.6E 08時 20.1N 119.5E
13時 19.3N 120.0E 23時 20.0N 119.6E 09時 20.1N 119.5E
--
05時 18.9N 120.5E 15時 19.3N 119.9E 01時 20.0N 119.6E 11時 20.1N 119.5E
06時 18.9N 120.5E 16時 19.3N 119.8E 02時 20.1N 119.5E
07時 18.9N 120.4E 17時 19.4N 119.8E 03時 20.1N 119.5E
08時 18.9N 120.4E 18時 19.4N 119.8E 04時 20.1N 119.5E
09時 18.9N 120.3E 19時 19.5N 119.8E 05時 20.1N 119.5E
10時 19.0N 120.3E 20時 19.7N 119.8E 06時 20.1N 119.5E
11時 19.1N 120.2E 21時 19.8N 119.7E 07時 20.1N 119.5E
12時 19.2N 120.1E 22時 19.9N 119.6E 08時 20.1N 119.5E
13時 19.3N 120.0E 23時 20.0N 119.6E 09時 20.1N 119.5E
--
All Comments