看了氣象局的資料
龍洞雨量站最近一個多小時雨量一值猛增
十分鐘雨量 累積
20:20 11.50mm 11.50
30 15.00mm 26.50
40 17.00mm 43.50
50 22.00mm 65.50
21:00 28.50mm 94.00
10 17.00mm 111.00
20 19.00mm 130.00
30 13.00mm 143.00
40 18.50mm 161.50
50 9.00mm 170.50
這種下法也太猛了吧....orz
--
龍洞雨量站最近一個多小時雨量一值猛增
十分鐘雨量 累積
20:20 11.50mm 11.50
30 15.00mm 26.50
40 17.00mm 43.50
50 22.00mm 65.50
21:00 28.50mm 94.00
10 17.00mm 111.00
20 19.00mm 130.00
30 13.00mm 143.00
40 18.50mm 161.50
50 9.00mm 170.50
這種下法也太猛了吧....orz
--
All Comments