2010年01月11日20時~01月12日08時 整點低溫
#平地測站(海拔m)低溫: 7.3℃:馬祖(98)
9.1℃:新屋(92)
9.3℃:淡水(19)
9.6℃:竹南(19)
9.8℃:新竹(34)、彭佳嶼(101)
#山區測站(海拔m)低溫:-5.8℃:玉山(3845)
-2.5℃:合歡山(3292)
0.6℃:鹿林(2862)
0.7℃:雪霸(2087)、太平山(1810)
───────────────────────────────────────
中央氣象局低溫特報 99年1月11日22時發布 低溫特報:
───────────────────────────────────────
明(12)日起至14日清晨間受寒流影響,各地氣溫偏低,預計台南以北、東北部沿海
空曠地區及金門、馬祖於夜間及清晨將出現攝氏10度以下之低溫。農漁養殖業請嚴防寒
害;民眾亦請注意保暖;使用熱水器具應注意室內通風,以免一氧化碳中毒。
───┬────────────────────────────────┬──
01/11T│20時 21時 22時 23時 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時│最低
───┼────────────────────────────────┼──
彭佳嶼│13.7 13.3 12.5 12.2 11.9 11.3 10.7 10.6 10.3 9.9 9.8 9.9 10.3│ 9.8
基隆 │14.7 14.4 13.7 12.9 12.6 12.0 11.8 11.4 11.2 11.2 10.6 10.5 10.9│10.5
淡水 │13.4 13.0 12.5 12.0 11.4 10.9 10.6 10.1 9.8 9.6 9.3 9.3 9.5│ 9.3
貢寮 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
陽明山│10.4 10.0 9.4 8.8 8.3 7.8 7.3 6.7 6.5 6.1 6.0 6.1 6.0│ 6.0
鞍部 │ 9.1 8.6 7.9 7.4 6.7 6.1 5.6 5.1 4.7 4.5 4.4 4.4 4.6│ 4.4
台北 │15.3 15.0 14.5 13.9 13.0 12.6 12.1 11.8 11.2 11.2 11.1 10.9 11.1│10.9
台大 │15.2 14.8 14.2 13.8 13.1 12.6 12.2 11.8 11.6 11.1 11.2 10.9 11.0│10.9
新店 │14.7 14.6 14.0 13.5 12.8 12.4 11.9 11.5 11.1 10.9 10.7 10.4 10.2│10.2
板橋 │14.8 14.7 14.1 13.4 12.8 11.9 11.6 11.3 10.7 11.0 10.5 10.3 10.5│10.3
桃園 │13.7 ── ── 12.5 ── ── 10.9 ── ── 10.2 ── ── 9.9│──
中大 │12.7 12.4 11.7 11.2 10.6 10.0 9.7 9.3 8.9 8.8 8.4 8.4 8.7│ 8.4
新屋 │13.1 12.8 12.2 11.5 11.4 10.5 10.4 10.1 9.8 9.3 9.1 9.3 9.4│ 9.1
新竹 │14.1 13.8 13.4 12.9 12.1 11.5 11.1 10.9 10.5 10.4 9.9 9.8 10.0│ 9.8
竹南 │13.9 13.6 12.9 12.5 12.2 11.4 10.9 10.7 10.3 10.1 9.7 9.6 9.9│ 9.6
雪霸 │ 6.3 5.9 5.4 5.3 5.0 4.0 3.6 3.2 4.7 2.9 4.9 1.5 0.7│ 0.7
三義 │11.9 11.9 11.6 11.1 10.5 9.8 9.3 8.6 8.3 7.9 7.8 7.3 7.3│ 7.3
宜蘭 │17.0 17.2 15.3 15.3 15.1 14.1 13.9 13.4 13.1 12.7 12.4 12.2 12.5│12.2
龜山島│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
太平山│ 5.6 5.0 4.7 4.4 4.1 3.5 2.7 2.7 1.8 1.7 1.1 0.7 1.7│ 0.7
蘇澳 │16.9 15.5 15.2 15.0 15.3 14.5 13.6 13.2 12.9 12.6 12.1 12.4 12.2│12.1
台中 │16.1 15.9 15.6 15.3 15.1 14.5 13.8 13.2 12.8 12.1 12.0 11.8 11.8│11.8
梧棲 │15.1 15.0 14.4 13.8 13.3 12.8 12.2 11.9 11.8 11.5 11.3 11.0 11.3│11.0
梨山 │ 6.7 6.0 4.9 4.7 4.1 3.6 3.6 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2│ 3.6
合歡山│-2.3 -1.9 -1.4 -1.2 -1.0 -1.4 -2.0 -1.4 -1.4 -1.4 -2.0 -2.2 -2.5│-2.5
花蓮 │19.6 19.6 20.0 18.8 18.9 17.7 17.2 17.0 15.5 15.2 15.4 15.4 15.7│15.2
廬山 │10.9 10.7 10.3 9.6 9.1 8.3 7.5 7.5 7.4 8.5 8.9 8.8 8.3│ 7.4
日月潭│14.5 15.1 13.3 12.8 12.1 11.5 11.5 11.1 10.7 10.9 10.7 10.6 10.7│10.6
石梯 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
玉里 │── 16.9 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 15.5 14.9 14.4 13.9 13.7 13.3│13.3
鹿港 │15.3 15.3 14.9 14.6 13.9 13.3 12.6 12.0 12.1 11.8 11.6 11.2 11.6│11.2
員林 │16.7 16.3 15.8 15.9 15.4 14.6 14.0 13.4 13.0 12.5 12.1 11.9 12.3│11.9
虎尾 │16.2 15.9 15.7 15.5 15.2 14.5 13.6 13.1 12.8 12.4 12.1 12.0 12.0│12.0
草嶺 │13.8 14.0 13.5 11.8 11.7 ── 11.4 10.8 10.8 10.4 10.3 10.5 10.9│10.3
塭港 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
阿里山│ 5.6 5.8 5.7 5.6 4.2 4.8 5.0 4.7 4.6 4.5 4.7 4.5 4.6│ 4.2
奮起湖│12.3 12.4 11.8 11.7 10.0 10.9 11.3 10.7 10.8 10.5 10.3 10.6 10.9│10.0
鹿林 │ 2.2 2.5 2.1 1.8 2.3 2.4 2.0 2.0 2.2 1.7 1.4 1.0 0.6│ 0.6
玉山 │-2.8 -2.3 -2.2 -2.2 -2.4 -2.8 -3.0 ── ── -4.0 ── ── -5.8│-5.8
嘉義 │16.6 16.2 15.9 15.7 15.3 14.9 14.4 14.1 13.5 12.7 12.4 12.3 12.3│12.3
將軍 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
馬頭山│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
表湖 │13.3 13.4 13.4 13.0 12.7 12.5 12.6 12.0 11.9 11.8 11.7 11.7 12.2│11.7
關仔嶺│14.4 14.4 14.4 14.1 14.6 14.1 13.0 12.8 12.8 11.8 10.7 10.5 10.5│10.5
新營 │16.4 15.9 15.8 15.4 15.2 14.8 14.1 13.8 13.2 12.6 12.5 12.1 12.2│12.1
佳里 │16.7 16.4 16.2 15.9 15.7 15.3 14.7 14.2 13.7 13.3 13.0 12.8 12.7│12.7
曾文 │16.7 16.7 16.7 16.5 16.4 15.9 15.5 15.1 15.0 14.0 13.5 13.3 13.4│13.3
七股 │16.8 16.5 16.3 16.0 15.8 15.5 14.8 14.4 14.1 13.7 13.3 12.9 13.0│12.9
善化 │17.0 16.6 16.4 16.0 15.8 15.3 14.9 14.4 14.0 13.1 12.9 12.7 12.7│12.7
玉井 │16.6 16.3 16.3 16.2 16.2 15.3 15.3 14.8 14.7 13.6 12.9 12.9 13.2│12.9
甲仙 │15.8 16.5 16.2 16.3 16.2 15.7 15.6 14.9 15.0 14.6 13.5 13.4 13.2│13.2
永康 │17.0 16.5 16.3 15.9 15.7 15.2 14.7 14.2 13.9 13.1 12.9 12.5 12.4│12.4
台南 │17.4 17.1 16.9 16.4 16.2 15.7 15.3 14.6 14.4 13.8 13.3 12.7 12.9│12.7
古亭坑│17.0 15.9 15.9 15.7 15.6 15.3 15.1 14.7 14.7 13.9 12.9 12.8 13.3│12.8
美濃 │18.8 17.8 17.5 17.5 17.8 17.4 16.4 16.3 16.4 15.2 14.3 14.4 13.9│13.9
高雄 │19.3 19.2 18.3 18.0 17.7 17.6 16.9 16.8 16.3 15.9 14.9 14.6 14.9│14.6
尾寮山│13.2 12.5 12.4 13.1 13.8 13.1 13.0 12.2 12.6 12.4 11.7 11.7 13.0│11.7
三地門│18.6 20.7 18.3 17.4 17.6 17.1 16.2 15.8 15.8 15.3 15.4 14.8 14.3│14.3
大鵬灣│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
小琉球│19.8 20.1 19.6 19.0 18.7 18.4 18.4 18.3 17.6 17.5 16.6 16.2 16.0│16.0
潮州 │19.8 19.0 18.4 17.8 17.7 17.2 16.8 16.4 16.4 16.3 15.3 15.1 14.9│14.9
枋寮 │20.8 19.7 19.1 19.7 18.5 18.2 17.9 17.7 17.0 17.2 16.6 ── 16.4│16.4
楓港 │21.8 20.7 20.2 20.9 20.9 19.3 18.8 19.8 18.8 18.1 18.6 18.7 19.3│18.1
成功 │20.2 19.2 18.8 18.7 18.8 18.7 18.2 17.2 16.5 15.8 15.3 15.1 14.8│14.8
台東 │21.5 21.2 20.6 20.7 20.6 19.9 20.2 19.7 18.9 18.3 17.7 16.9 16.4│16.4
綠島 │19.9 19.9 19.6 19.6 19.6 19.6 19.0 18.6 18.0 17.8 17.1 16.3 16.2│16.2
大武 │21.9 21.5 20.7 20.4 19.7 19.6 20.1 20.2 20.4 20.2 19.1 18.3 17.4│17.4
蘭嶼 │19.5 19.4 19.3 19.2 19.2 18.9 18.7 18.3 17.8 17.3 17.1 17.0 16.5│16.5
恆春 │21.4 21.1 19.7 19.8 20.3 20.4 20.3 19.7 19.7 19.6 20.0 19.6 19.4│19.4
貓鼻頭│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
墾丁 │21.2 21.7 21.4 20.0 19.9 20.1 19.5 19.0 18.9 18.8 19.4 18.5 18.5│18.5
檳榔 │18.6 18.9 18.3 18.0 17.6 17.5 17.3 16.8 17.0 17.0 16.7 16.0 15.6│15.6
牡丹 │16.5 16.2 16.1 16.2 15.9 15.5 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.2 13.5│13.5
澎湖 │16.6 16.8 16.2 15.9 15.7 15.3 14.9 14.4 14.1 14.0 14.0 13.7 13.7│13.7
東吉島│17.9 18.0 17.7 17.8 17.4 17.2 16.8 16.3 15.8 15.6 15.4 15.4 15.1│15.1
金門 │11.4 11.3 11.0 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.3 10.4 10.5 10.4│10.3
馬祖 │ 8.6 8.6 8.7 8.4 7.8 7.6 7.5 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.6│ 7.3
───┴────────────────────────────────┴──
多數測站白天氣溫一路走低,就不附注了,晚點貼白天的..
--
#平地測站(海拔m)低溫: 7.3℃:馬祖(98)
9.1℃:新屋(92)
9.3℃:淡水(19)
9.6℃:竹南(19)
9.8℃:新竹(34)、彭佳嶼(101)
#山區測站(海拔m)低溫:-5.8℃:玉山(3845)
-2.5℃:合歡山(3292)
0.6℃:鹿林(2862)
0.7℃:雪霸(2087)、太平山(1810)
───────────────────────────────────────
中央氣象局低溫特報 99年1月11日22時發布 低溫特報:
───────────────────────────────────────
明(12)日起至14日清晨間受寒流影響,各地氣溫偏低,預計台南以北、東北部沿海
空曠地區及金門、馬祖於夜間及清晨將出現攝氏10度以下之低溫。農漁養殖業請嚴防寒
害;民眾亦請注意保暖;使用熱水器具應注意室內通風,以免一氧化碳中毒。
───┬────────────────────────────────┬──
01/11T│20時 21時 22時 23時 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時│最低
───┼────────────────────────────────┼──
彭佳嶼│13.7 13.3 12.5 12.2 11.9 11.3 10.7 10.6 10.3 9.9 9.8 9.9 10.3│ 9.8
基隆 │14.7 14.4 13.7 12.9 12.6 12.0 11.8 11.4 11.2 11.2 10.6 10.5 10.9│10.5
淡水 │13.4 13.0 12.5 12.0 11.4 10.9 10.6 10.1 9.8 9.6 9.3 9.3 9.5│ 9.3
貢寮 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
陽明山│10.4 10.0 9.4 8.8 8.3 7.8 7.3 6.7 6.5 6.1 6.0 6.1 6.0│ 6.0
鞍部 │ 9.1 8.6 7.9 7.4 6.7 6.1 5.6 5.1 4.7 4.5 4.4 4.4 4.6│ 4.4
台北 │15.3 15.0 14.5 13.9 13.0 12.6 12.1 11.8 11.2 11.2 11.1 10.9 11.1│10.9
台大 │15.2 14.8 14.2 13.8 13.1 12.6 12.2 11.8 11.6 11.1 11.2 10.9 11.0│10.9
新店 │14.7 14.6 14.0 13.5 12.8 12.4 11.9 11.5 11.1 10.9 10.7 10.4 10.2│10.2
板橋 │14.8 14.7 14.1 13.4 12.8 11.9 11.6 11.3 10.7 11.0 10.5 10.3 10.5│10.3
桃園 │13.7 ── ── 12.5 ── ── 10.9 ── ── 10.2 ── ── 9.9│──
中大 │12.7 12.4 11.7 11.2 10.6 10.0 9.7 9.3 8.9 8.8 8.4 8.4 8.7│ 8.4
新屋 │13.1 12.8 12.2 11.5 11.4 10.5 10.4 10.1 9.8 9.3 9.1 9.3 9.4│ 9.1
新竹 │14.1 13.8 13.4 12.9 12.1 11.5 11.1 10.9 10.5 10.4 9.9 9.8 10.0│ 9.8
竹南 │13.9 13.6 12.9 12.5 12.2 11.4 10.9 10.7 10.3 10.1 9.7 9.6 9.9│ 9.6
雪霸 │ 6.3 5.9 5.4 5.3 5.0 4.0 3.6 3.2 4.7 2.9 4.9 1.5 0.7│ 0.7
三義 │11.9 11.9 11.6 11.1 10.5 9.8 9.3 8.6 8.3 7.9 7.8 7.3 7.3│ 7.3
宜蘭 │17.0 17.2 15.3 15.3 15.1 14.1 13.9 13.4 13.1 12.7 12.4 12.2 12.5│12.2
龜山島│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
太平山│ 5.6 5.0 4.7 4.4 4.1 3.5 2.7 2.7 1.8 1.7 1.1 0.7 1.7│ 0.7
蘇澳 │16.9 15.5 15.2 15.0 15.3 14.5 13.6 13.2 12.9 12.6 12.1 12.4 12.2│12.1
台中 │16.1 15.9 15.6 15.3 15.1 14.5 13.8 13.2 12.8 12.1 12.0 11.8 11.8│11.8
梧棲 │15.1 15.0 14.4 13.8 13.3 12.8 12.2 11.9 11.8 11.5 11.3 11.0 11.3│11.0
梨山 │ 6.7 6.0 4.9 4.7 4.1 3.6 3.6 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2│ 3.6
合歡山│-2.3 -1.9 -1.4 -1.2 -1.0 -1.4 -2.0 -1.4 -1.4 -1.4 -2.0 -2.2 -2.5│-2.5
花蓮 │19.6 19.6 20.0 18.8 18.9 17.7 17.2 17.0 15.5 15.2 15.4 15.4 15.7│15.2
廬山 │10.9 10.7 10.3 9.6 9.1 8.3 7.5 7.5 7.4 8.5 8.9 8.8 8.3│ 7.4
日月潭│14.5 15.1 13.3 12.8 12.1 11.5 11.5 11.1 10.7 10.9 10.7 10.6 10.7│10.6
石梯 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
玉里 │── 16.9 16.7 16.4 16.2 16.1 16.0 15.5 14.9 14.4 13.9 13.7 13.3│13.3
鹿港 │15.3 15.3 14.9 14.6 13.9 13.3 12.6 12.0 12.1 11.8 11.6 11.2 11.6│11.2
員林 │16.7 16.3 15.8 15.9 15.4 14.6 14.0 13.4 13.0 12.5 12.1 11.9 12.3│11.9
虎尾 │16.2 15.9 15.7 15.5 15.2 14.5 13.6 13.1 12.8 12.4 12.1 12.0 12.0│12.0
草嶺 │13.8 14.0 13.5 11.8 11.7 ── 11.4 10.8 10.8 10.4 10.3 10.5 10.9│10.3
塭港 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
阿里山│ 5.6 5.8 5.7 5.6 4.2 4.8 5.0 4.7 4.6 4.5 4.7 4.5 4.6│ 4.2
奮起湖│12.3 12.4 11.8 11.7 10.0 10.9 11.3 10.7 10.8 10.5 10.3 10.6 10.9│10.0
鹿林 │ 2.2 2.5 2.1 1.8 2.3 2.4 2.0 2.0 2.2 1.7 1.4 1.0 0.6│ 0.6
玉山 │-2.8 -2.3 -2.2 -2.2 -2.4 -2.8 -3.0 ── ── -4.0 ── ── -5.8│-5.8
嘉義 │16.6 16.2 15.9 15.7 15.3 14.9 14.4 14.1 13.5 12.7 12.4 12.3 12.3│12.3
將軍 │── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
馬頭山│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
表湖 │13.3 13.4 13.4 13.0 12.7 12.5 12.6 12.0 11.9 11.8 11.7 11.7 12.2│11.7
關仔嶺│14.4 14.4 14.4 14.1 14.6 14.1 13.0 12.8 12.8 11.8 10.7 10.5 10.5│10.5
新營 │16.4 15.9 15.8 15.4 15.2 14.8 14.1 13.8 13.2 12.6 12.5 12.1 12.2│12.1
佳里 │16.7 16.4 16.2 15.9 15.7 15.3 14.7 14.2 13.7 13.3 13.0 12.8 12.7│12.7
曾文 │16.7 16.7 16.7 16.5 16.4 15.9 15.5 15.1 15.0 14.0 13.5 13.3 13.4│13.3
七股 │16.8 16.5 16.3 16.0 15.8 15.5 14.8 14.4 14.1 13.7 13.3 12.9 13.0│12.9
善化 │17.0 16.6 16.4 16.0 15.8 15.3 14.9 14.4 14.0 13.1 12.9 12.7 12.7│12.7
玉井 │16.6 16.3 16.3 16.2 16.2 15.3 15.3 14.8 14.7 13.6 12.9 12.9 13.2│12.9
甲仙 │15.8 16.5 16.2 16.3 16.2 15.7 15.6 14.9 15.0 14.6 13.5 13.4 13.2│13.2
永康 │17.0 16.5 16.3 15.9 15.7 15.2 14.7 14.2 13.9 13.1 12.9 12.5 12.4│12.4
台南 │17.4 17.1 16.9 16.4 16.2 15.7 15.3 14.6 14.4 13.8 13.3 12.7 12.9│12.7
古亭坑│17.0 15.9 15.9 15.7 15.6 15.3 15.1 14.7 14.7 13.9 12.9 12.8 13.3│12.8
美濃 │18.8 17.8 17.5 17.5 17.8 17.4 16.4 16.3 16.4 15.2 14.3 14.4 13.9│13.9
高雄 │19.3 19.2 18.3 18.0 17.7 17.6 16.9 16.8 16.3 15.9 14.9 14.6 14.9│14.6
尾寮山│13.2 12.5 12.4 13.1 13.8 13.1 13.0 12.2 12.6 12.4 11.7 11.7 13.0│11.7
三地門│18.6 20.7 18.3 17.4 17.6 17.1 16.2 15.8 15.8 15.3 15.4 14.8 14.3│14.3
大鵬灣│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
小琉球│19.8 20.1 19.6 19.0 18.7 18.4 18.4 18.3 17.6 17.5 16.6 16.2 16.0│16.0
潮州 │19.8 19.0 18.4 17.8 17.7 17.2 16.8 16.4 16.4 16.3 15.3 15.1 14.9│14.9
枋寮 │20.8 19.7 19.1 19.7 18.5 18.2 17.9 17.7 17.0 17.2 16.6 ── 16.4│16.4
楓港 │21.8 20.7 20.2 20.9 20.9 19.3 18.8 19.8 18.8 18.1 18.6 18.7 19.3│18.1
成功 │20.2 19.2 18.8 18.7 18.8 18.7 18.2 17.2 16.5 15.8 15.3 15.1 14.8│14.8
台東 │21.5 21.2 20.6 20.7 20.6 19.9 20.2 19.7 18.9 18.3 17.7 16.9 16.4│16.4
綠島 │19.9 19.9 19.6 19.6 19.6 19.6 19.0 18.6 18.0 17.8 17.1 16.3 16.2│16.2
大武 │21.9 21.5 20.7 20.4 19.7 19.6 20.1 20.2 20.4 20.2 19.1 18.3 17.4│17.4
蘭嶼 │19.5 19.4 19.3 19.2 19.2 18.9 18.7 18.3 17.8 17.3 17.1 17.0 16.5│16.5
恆春 │21.4 21.1 19.7 19.8 20.3 20.4 20.3 19.7 19.7 19.6 20.0 19.6 19.4│19.4
貓鼻頭│── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──│──
墾丁 │21.2 21.7 21.4 20.0 19.9 20.1 19.5 19.0 18.9 18.8 19.4 18.5 18.5│18.5
檳榔 │18.6 18.9 18.3 18.0 17.6 17.5 17.3 16.8 17.0 17.0 16.7 16.0 15.6│15.6
牡丹 │16.5 16.2 16.1 16.2 15.9 15.5 15.1 15.1 15.0 14.9 14.8 14.2 13.5│13.5
澎湖 │16.6 16.8 16.2 15.9 15.7 15.3 14.9 14.4 14.1 14.0 14.0 13.7 13.7│13.7
東吉島│17.9 18.0 17.7 17.8 17.4 17.2 16.8 16.3 15.8 15.6 15.4 15.4 15.1│15.1
金門 │11.4 11.3 11.0 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.3 10.4 10.5 10.4│10.3
馬祖 │ 8.6 8.6 8.7 8.4 7.8 7.6 7.5 7.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.6│ 7.3
───┴────────────────────────────────┴──
多數測站白天氣溫一路走低,就不附注了,晚點貼白天的..
--
All Comments