只列本島北部6個平地局屬測站
淡水 新屋 新竹 台北 板橋 基隆
16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元
2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9
1:00 12.3 12.2 12.9 12.9 12.0 13.2 13.2 13.8 12.6 13.6 13.6 13.1
2:00 12.2 11.6 12.6 12.2 12.2 12.5 13.0 13.1 12.1 12.8 13.4 12.6
3:00 12.3 10.8 12.0 11.8 12.0 11.8 13.3 12.8 12.9 11.9 13.6 12.3
4:00 11.8 10.1 11.6 10.9 11.4 11.3 12.9 11.9 12.4 11.4 13.6 11.2
5:00 11.7 9.7 11.5 10.6 11.3 10.6 12.4 11.5 12.0 11.0 13.4 10.8
6:00 11.6 9.8 11.5 11.2 11.0 10.5 12.2 11.5 11.8 11.2 13.1 11.8
7:00 11.6 9.8 11.6 11.2 11.1 11.0 12.1 11.8 12.0 11.6 13.0 11.7
8:00 11.6 9.6 11.7 10.8 11.3 11.3 11.6 12.0 12.1 11.3 12.8 11.2
9:00 11.7 9.6 12.1 11.2 11.6 11.0 11.5 11.8 12.2 11.2 12.7 11.6
10:00 11.4 10.6 11.6 11.8 11.5 11.5 12.0 12.1 12.2 11.6 12.5 11.9
11:00 11.3 10.6 11.4 11.3 11.1 11.9 12.1 11.8 11.8 11.5 12.3 11.7
12:00 11.7 10.6 12.0 11.4 11.4 11.7 12.1 11.9 11.9 11.6 12.1 11.6
13:00 11.6 10.6 11.6 11.3 11.7 11.5 12.3 12.1 11.9 11.4 12.0 11.5
14:00 11.7 10.6 11.8 11.1 11.4 11.3 12.0 11.9 11.7 11.5 11.8 11.4
15:00 11.6 10.4 12.1 11.2 11.5 11.2 12.4 12.0 12.0 11.4 11.7 11.3
16:00 11.4 10.5 11.5 11.0 11.4 11.2 12.5 11.7 12.2 11.3 11.8 11.1
17:00 10.6 10.1 10.8 10.8 10.8 11.0 11.8 11.4 11.4 11.3 11.4 11.0
18:00 9.9 9.4 10.2 10.1 10.0 10.6 11.0 10.9 10.8 10.8 11.2 11.0
19:00 9.3 8.7 9.9 9.8 9.4 10.3 10.4 10.7 10.3 10.8 11.3 10.7
20:00 8.3 7.4 9.9 9.7 9.2 10.1 10.5 10.5 9.9 10.7 11.5 10.8
21:00 10.2 6.9 9.9 9.4 8.3 10.1 10.6 10.6 9.3 10.8 11.6 11.5
22:00 7.8 7.5 10.3 9.7 8.2 9.9 10.8 10.8 8.8 10.8 11.5 11.4
23:00 7.5 8.2 10.2 10.0 7.9 9.6 10.5 11.3 7.6 10.8 11.5 11.4
24:00 7.7 8.0 10.6 10.8 8.0 10.1 9.4 11.2 7.7 10.8 11.6 11.5
最低 7.2 6.7 9.5 9.0 7.8 9.6 9.4 10.4 7.4 10.5 11.1 10.7
(上色表示相對濕度開始上升至70%以上,為配合輻冷條件出現的低溫)
Day1冷空氣強度看起來有點相仿?
不過去年春節寒流最低溫是刷在Day2晚~Day3晨,
今年元宵這波是今晚刷還是明晚刷還有變數。
--
淡水 新屋 新竹 台北 板橋 基隆
16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元
2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9 2/6 2/9
1:00 12.3 12.2 12.9 12.9 12.0 13.2 13.2 13.8 12.6 13.6 13.6 13.1
2:00 12.2 11.6 12.6 12.2 12.2 12.5 13.0 13.1 12.1 12.8 13.4 12.6
3:00 12.3 10.8 12.0 11.8 12.0 11.8 13.3 12.8 12.9 11.9 13.6 12.3
4:00 11.8 10.1 11.6 10.9 11.4 11.3 12.9 11.9 12.4 11.4 13.6 11.2
5:00 11.7 9.7 11.5 10.6 11.3 10.6 12.4 11.5 12.0 11.0 13.4 10.8
6:00 11.6 9.8 11.5 11.2 11.0 10.5 12.2 11.5 11.8 11.2 13.1 11.8
7:00 11.6 9.8 11.6 11.2 11.1 11.0 12.1 11.8 12.0 11.6 13.0 11.7
8:00 11.6 9.6 11.7 10.8 11.3 11.3 11.6 12.0 12.1 11.3 12.8 11.2
9:00 11.7 9.6 12.1 11.2 11.6 11.0 11.5 11.8 12.2 11.2 12.7 11.6
10:00 11.4 10.6 11.6 11.8 11.5 11.5 12.0 12.1 12.2 11.6 12.5 11.9
11:00 11.3 10.6 11.4 11.3 11.1 11.9 12.1 11.8 11.8 11.5 12.3 11.7
12:00 11.7 10.6 12.0 11.4 11.4 11.7 12.1 11.9 11.9 11.6 12.1 11.6
13:00 11.6 10.6 11.6 11.3 11.7 11.5 12.3 12.1 11.9 11.4 12.0 11.5
14:00 11.7 10.6 11.8 11.1 11.4 11.3 12.0 11.9 11.7 11.5 11.8 11.4
15:00 11.6 10.4 12.1 11.2 11.5 11.2 12.4 12.0 12.0 11.4 11.7 11.3
16:00 11.4 10.5 11.5 11.0 11.4 11.2 12.5 11.7 12.2 11.3 11.8 11.1
17:00 10.6 10.1 10.8 10.8 10.8 11.0 11.8 11.4 11.4 11.3 11.4 11.0
18:00 9.9 9.4 10.2 10.1 10.0 10.6 11.0 10.9 10.8 10.8 11.2 11.0
19:00 9.3 8.7 9.9 9.8 9.4 10.3 10.4 10.7 10.3 10.8 11.3 10.7
20:00 8.3 7.4 9.9 9.7 9.2 10.1 10.5 10.5 9.9 10.7 11.5 10.8
21:00 10.2 6.9 9.9 9.4 8.3 10.1 10.6 10.6 9.3 10.8 11.6 11.5
22:00 7.8 7.5 10.3 9.7 8.2 9.9 10.8 10.8 8.8 10.8 11.5 11.4
23:00 7.5 8.2 10.2 10.0 7.9 9.6 10.5 11.3 7.6 10.8 11.5 11.4
24:00 7.7 8.0 10.6 10.8 8.0 10.1 9.4 11.2 7.7 10.8 11.6 11.5
最低 7.2 6.7 9.5 9.0 7.8 9.6 9.4 10.4 7.4 10.5 11.1 10.7
(上色表示相對濕度開始上升至70%以上,為配合輻冷條件出現的低溫)
Day1冷空氣強度看起來有點相仿?
不過去年春節寒流最低溫是刷在Day2晚~Day3晨,
今年元宵這波是今晚刷還是明晚刷還有變數。
--
All Comments