2006/12/17 (AM)
=============================================================================
00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時 09時 10時 11時 12時 最低
=============================================================================
彭佳嶼 14.6 ---- 14.5 ---- 13.9 ---- 13.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
鞍部 7.6 7.6 6.9 7.2 7.0 6.8 6.5 6.2 6.4 6.4 6.4 6.8 6.6 6.2
陽明山 8.1 8.0 8.1 8.3 7.4 8.3 8.2 7.4 8.1 8.7 9.6 9.5 9.3 7.4
基隆 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.3 15.0 14.6 14.3 14.5 14.0 13.5 12.9 12.9
龍洞 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
台北 13.8 13.7 13.3 12.8 12.7 12.7 12.0 12.3 14.0 14.6 16.1 15.3 15.0 12.0
三峽 12.0 11.9 11.4 10.9 10.8 10.3 9.9 9.9 12.1 14.3 14.0 13.6 14.0 9.9
木柵 12.5 12.4 11.8 11.8 11.7 11.4 10.9 10.7 11.8 14.1 14.6 14.7 14.5 10.7
內湖 13.3 13.2 13.0 12.9 12.8 12.6 12.5 12.6 14.6 14.8 14.6 14.3 13.7 12.5
淡水 ---- 11.7 10.5 10.4 10.7 ---- 11.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
南港 12.7 12.6 12.2 12.1 11.9 11.8 11.5 11.2 13.3 14.3 14.2 13.7 13.3 11.2
富貴角 ---- 12.9 12.8 12.6 12.6 ---- 12.3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
宜蘭 14.6 14.5 14.4 13.5 13.0 13.4 14.5 14.4 15.1 15.8 15.4 15.6 15.5 13.0
蘇澳 14.7 15.2 15.0 15.0 14.8 14.8 14.4 14.4 14.5 15.1 14.9 15.4 15.1 14.4
龜山島 ---- ---- 13.8 ---- 13.1 13.3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
太平山 0.2 ---- -0.7 ---- -0.6 ---- -1.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
桃園 13.0 13.1 12.7 12.5 12.6 12.7 12.7 12.9 13.5 14.0 13.6 13.4 13.6 12.5
龜山 12.3 12.2 11.9 11.4 11.4 11.3 11.0 11.6 12.8 13.3 13.0 13.1 13.0 11.0
中壢 12.7 12.7 12.2 12.2 12.1 12.3 12.4 12.3 13.5 13.9 13.8 13.9 13.7 12.1
平鎮 12.6 12.6 12.3 12.1 12.2 12.4 12.4 12.2 13.3 13.6 13.4 13.5 13.3 12.1
八德 12.4 12.6 12.2 11.8 11.9 12.3 11.7 11.8 13.3 14.1 14.1 14.2 13.7 11.7
蘆竹 13.3 13.2 13.1 13.1 12.8 12.7 12.9 12.8 13.7 13.8 13.7 13.7 13.5 12.7
楊梅 12.9 12.8 12.4 12.2 12.0 12.0 12.1 11.8 12.0 13.3 13.8 13.6 13.5 11.8
龍潭 11.4 11.4 11.2 10.9 10.7 10.7 10.8 11.6 12.6 13.4 13.5 13.5 13.3 10.7
大溪 11.8 11.8 11.9 11.4 11.3 11.2 10.9 10.9 13.0 14.0 14.3 14.0 14.1 10.9
大園 13.6 13.7 13.4 13.5 14.4 14.1 13.9 14.2 14.4 14.2 14.1 14.0 13.9 13.4
桃園機場---- ---- 14.3 ---- ---- 15.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
新屋 13.0 12.8 12.5 12.2 12.1 12.3 12.4 12.9 13.8 13.9 13.7 13.6 13.5 12.1
觀霧 0.4 ---- 0.2 ---- -0.7 ---- -1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
復興 7.9 7.7 7.5 7.4 7.3 7.0 7.3 8.1 9.4 10.2 10.9 11.4 11.2 7.0
新竹 14.5 14.5 14.1 13.0 12.7 12.5 12.5 12.8 13.3 15.1 14.6 15.1 15.3 12.5
竹南 14.2 ---- 13.7 ---- 13.2 ---- 13.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
三義 10.9 ---- 11.9 ---- 11.7 ---- 11.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
苑裡 14.9 14.7 14.4 14.2 14.3 14.1 13.8 13.8 14.6 15.3 15.8 15.7 15.5 13.8
梧棲 16.9 16.2 15.6 15.4 15.0 15.1 14.8 14.9 15.1 15.9 16.2 16.5 16.4 14.8
台中 14.5 14.6 14.5 14.7 14.5 14.4 14.1 14.0 14.4 15.6 16.7 17.7 18.1 14.0
梨山 5.8 ---- 4.7 ---- 4.1 ---- 3.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
日月潭 11.1 11.1 10.9 8.5 8.4 9.4 10.1 9.5 9.9 11.4 11.8 11.6 12.6 8.4
廬山 9.0 ---- 9.0 ---- 8.7 ---- 8.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
合歡山 -0.9 ---- -1.3 ---- -2.9 ---- -2.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
花蓮 15.9 15.7 15.7 16.9 16.1 16.0 16.3 16.2 16.6 16.9 17.0 16.8 16.2 15.7
玉里 13.8 ---- 13.5 ---- 13.6 ---- 13.4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
麥寮 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
鹿港 15.8 ---- 15.2 ---- 14.5 ---- 14.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
員林 15.1 ---- 14.9 ---- 14.5 ---- 14.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
奮起湖 10.7 9.7 9.8 10.0 10.4 10.7 10.2 9.4 10.2 10.4 10.0 9.9 9.8 9.4
阿里山 4.8 4.6 4.9 5.2 4.7 4.3 2.5 3.1 3.1 6.7 8.2 7.2 6.0 2.5
玉山 -0.3 -0.3 -1.9 -3.2 -3.9 -3.7 -3.9 -4.2 -3.6 -0.6 -0.2 -0.3 1.3 -4.2
嘉義 14.4 14.4 14.7 14.3 13.5 13.3 13.0 12.9 14.2 15.8 16.8 17.8 18.6 12.9
外傘頂 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
虎尾 15.3 ---- 14.8 ---- 14.2 ---- 13.9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
草嶺 9.8 ---- 9.9 ---- 8.0 ---- 8.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
塭港 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
義竹 14.9 ---- 14.4 ---- 14.0 13.6 ---- ---- ---- 15.9 17.1 ---- 18.6 ----
台南 15.9 16.4 15.9 16.0 15.6 15.1 14.8 14.5 14.8 15.3 16.3 17.3 18.3 14.5
關仔嶺 11.5 11.7 11.1 ---- 10.1 10.1 8.9 9.7 10.7 11.5 11.6 12.3 14.5 8.9
新營 14.4 14.7 14.3 14.6 14.0 13.5 13.2 13.3 14.3 15.4 16.9 17.4 18.4 13.2
永康 15.2 15.5 15.2 15.5 15.0 14.4 14.1 13.8 14.2 15.1 16.2 16.8 19.4 13.8
曾文水庫14.4 14.1 14.2 13.9 13.8 13.2 ---- 13.0 ---- 14.2 16.8 16.3 18.5 13.0
玉井 14.1 14.1 13.8 14.6 14.6 14.6 13.8 14.0 14.1 15.1 17.0 17.3 18.0 13.8
善化 14.5 15.0 14.7 14.8 14.3 13.5 13.5 13.6 14.0 15.0 15.7 18.3 ---- 13.5
表湖 11.8 10.9 11.3 11.4 11.1 10.7 11.0 11.3 11.5 11.8 11.6 12.1 11.8 10.7
馬頭山 14.8 14.7 14.3 13.8 13.5 13.3 13.9 13.4 13.5 14.8 15.6 18.3 17.8 13.3
七股雷達16.4 16.5 16.2 15.4 14.7 14.4 14.4 14.4 15.2 15.8 16.6 17.5 18.2 14.4
佳里 16.4 16.4 16.1 15.6 14.9 14.5 14.6 14.6 15.5 16.1 16.7 17.9 18.0 14.5
高雄 15.5 15.6 15.8 16.1 15.8 15.5 15.3 15.0 15.7 17.1 19.2 18.8 21.4 15.0
月世界 13.7 13.2 13.0 13.5 13.7 13.6 13.8 13.8 14.1 14.9 15.8 17.3 19.6 13.0
美濃 15.4 15.1 15.1 14.9 14.7 14.6 14.8 14.6 14.6 15.4 15.9 17.0 18.6 14.6
甲仙 14.5 14.7 13.8 13.3 13.0 12.7 12.6 11.9 11.4 12.5 14.1 16.9 17.3 11.4
屏東 15.6 ---- 15.2 ---- ---- 15.1 ---- ---- ---- 16.7 18.9 ---- 19.8 ----
尾寮山 12.2 11.9 11.6 11.6 11.7 11.9 11.8 11.6 11.8 12.0 12.1 11.9 11.7 11.6
三地門 14.9 14.9 15.2 14.0 14.5 13.9 13.6 13.6 14.3 14.1 15.4 17.1 17.6 13.6
小琉球 ---- ---- 15.2 ---- 15.6 15.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
東港 15.1 ---- 14.8 ---- 15.1 15.1 ---- ---- ---- 17.4 19.7 ---- 21.0 ----
大鵬灣 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
潮州 15.3 15.2 15.2 14.8 15.2 15.0 14.9 15.0 15.5 16.9 17.5 19.0 19.3 14.8
枋寮 16.4 16.2 16.2 17.0 15.4 15.6 15.5 14.9 15.1 17.0 19.9 21.5 21.6 14.9
楓港 18.1 17.9 17.0 17.3 17.7 18.0 18.2 18.1 18.4 18.7 19.6 19.8 19.7 17.0
牡丹池山13.3 12.4 11.7 11.3 11.1 11.8 12.4 12.4 12.6 12.6 12.8 12.8 12.7 11.1
檳榔 15.3 14.8 14.2 13.7 13.8 14.0 14.3 14.9 15.2 15.3 15.3 15.5 15.4 13.7
恆春 18.7 18.2 17.9 17.9 17.8 18.5 18.6 18.8 19.0 19.8 20.0 19.9 20.6 17.8
貓鼻頭 18.5 18.4 17.6 17.8 17.5 18.1 18.6 18.8 19.0 19.3 20.3 19.7 20.2 17.5
墾丁 18.2 17.9 17.2 17.6 17.7 17.6 18.3 18.6 18.9 19.1 19.8 19.3 19.4 17.2
成功 16.0 16.5 17.1 17.1 17.1 16.9 17.1 16.9 16.9 16.8 17.0 16.3 16.2 16.0
台東 16.8 16.6 16.3 16.4 16.4 17.0 16.9 17.0 16.9 17.1 17.5 17.8 17.7 16.3
大武 17.4 17.4 17.2 17.2 18.2 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7 18.7 18.6 18.4 17.2
綠島 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
蘭嶼 14.8 15.9 16.0 15.8 16.4 16.8 16.8 16.9 16.6 16.7 16.6 16.6 16.3 14.8
澎湖 17.2 17.2 17.0 16.8 16.7 16.5 16.8 16.6 17.0 17.4 17.5 18.5 18.3 16.5
東吉島 18.5 18.1 18.0 18.0 17.6 17.6 17.6 17.7 17.5 17.7 18.2 18.1 18.4 17.5
金門 11.0 11.1 10.5 10.2 10.2 9.6 10.3 9.2 11.2 13.0 14.1 14.9 15.8 9.2
馬祖 12.4 12.4 12.4 11.5 11.1 10.7 10.3 10.6 11.5 12.2 12.3 12.3 12.5 10.3
=============================================================================
最低溫:00時~12時最低溫(資料量未達三分之二者不計入內)
上色說明:00時~12時最低溫(未達最低溫資料量不計)
--
緩慢補完....
今天考完期中考了...最後一題掛了= =
--
=============================================================================
00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時 09時 10時 11時 12時 最低
=============================================================================
彭佳嶼 14.6 ---- 14.5 ---- 13.9 ---- 13.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
鞍部 7.6 7.6 6.9 7.2 7.0 6.8 6.5 6.2 6.4 6.4 6.4 6.8 6.6 6.2
陽明山 8.1 8.0 8.1 8.3 7.4 8.3 8.2 7.4 8.1 8.7 9.6 9.5 9.3 7.4
基隆 15.9 15.9 15.8 15.7 15.6 15.3 15.0 14.6 14.3 14.5 14.0 13.5 12.9 12.9
龍洞 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
台北 13.8 13.7 13.3 12.8 12.7 12.7 12.0 12.3 14.0 14.6 16.1 15.3 15.0 12.0
三峽 12.0 11.9 11.4 10.9 10.8 10.3 9.9 9.9 12.1 14.3 14.0 13.6 14.0 9.9
木柵 12.5 12.4 11.8 11.8 11.7 11.4 10.9 10.7 11.8 14.1 14.6 14.7 14.5 10.7
內湖 13.3 13.2 13.0 12.9 12.8 12.6 12.5 12.6 14.6 14.8 14.6 14.3 13.7 12.5
淡水 ---- 11.7 10.5 10.4 10.7 ---- 11.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
南港 12.7 12.6 12.2 12.1 11.9 11.8 11.5 11.2 13.3 14.3 14.2 13.7 13.3 11.2
富貴角 ---- 12.9 12.8 12.6 12.6 ---- 12.3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
宜蘭 14.6 14.5 14.4 13.5 13.0 13.4 14.5 14.4 15.1 15.8 15.4 15.6 15.5 13.0
蘇澳 14.7 15.2 15.0 15.0 14.8 14.8 14.4 14.4 14.5 15.1 14.9 15.4 15.1 14.4
龜山島 ---- ---- 13.8 ---- 13.1 13.3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
太平山 0.2 ---- -0.7 ---- -0.6 ---- -1.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
桃園 13.0 13.1 12.7 12.5 12.6 12.7 12.7 12.9 13.5 14.0 13.6 13.4 13.6 12.5
龜山 12.3 12.2 11.9 11.4 11.4 11.3 11.0 11.6 12.8 13.3 13.0 13.1 13.0 11.0
中壢 12.7 12.7 12.2 12.2 12.1 12.3 12.4 12.3 13.5 13.9 13.8 13.9 13.7 12.1
平鎮 12.6 12.6 12.3 12.1 12.2 12.4 12.4 12.2 13.3 13.6 13.4 13.5 13.3 12.1
八德 12.4 12.6 12.2 11.8 11.9 12.3 11.7 11.8 13.3 14.1 14.1 14.2 13.7 11.7
蘆竹 13.3 13.2 13.1 13.1 12.8 12.7 12.9 12.8 13.7 13.8 13.7 13.7 13.5 12.7
楊梅 12.9 12.8 12.4 12.2 12.0 12.0 12.1 11.8 12.0 13.3 13.8 13.6 13.5 11.8
龍潭 11.4 11.4 11.2 10.9 10.7 10.7 10.8 11.6 12.6 13.4 13.5 13.5 13.3 10.7
大溪 11.8 11.8 11.9 11.4 11.3 11.2 10.9 10.9 13.0 14.0 14.3 14.0 14.1 10.9
大園 13.6 13.7 13.4 13.5 14.4 14.1 13.9 14.2 14.4 14.2 14.1 14.0 13.9 13.4
桃園機場---- ---- 14.3 ---- ---- 15.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
新屋 13.0 12.8 12.5 12.2 12.1 12.3 12.4 12.9 13.8 13.9 13.7 13.6 13.5 12.1
觀霧 0.4 ---- 0.2 ---- -0.7 ---- -1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
復興 7.9 7.7 7.5 7.4 7.3 7.0 7.3 8.1 9.4 10.2 10.9 11.4 11.2 7.0
新竹 14.5 14.5 14.1 13.0 12.7 12.5 12.5 12.8 13.3 15.1 14.6 15.1 15.3 12.5
竹南 14.2 ---- 13.7 ---- 13.2 ---- 13.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
三義 10.9 ---- 11.9 ---- 11.7 ---- 11.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
苑裡 14.9 14.7 14.4 14.2 14.3 14.1 13.8 13.8 14.6 15.3 15.8 15.7 15.5 13.8
梧棲 16.9 16.2 15.6 15.4 15.0 15.1 14.8 14.9 15.1 15.9 16.2 16.5 16.4 14.8
台中 14.5 14.6 14.5 14.7 14.5 14.4 14.1 14.0 14.4 15.6 16.7 17.7 18.1 14.0
梨山 5.8 ---- 4.7 ---- 4.1 ---- 3.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
日月潭 11.1 11.1 10.9 8.5 8.4 9.4 10.1 9.5 9.9 11.4 11.8 11.6 12.6 8.4
廬山 9.0 ---- 9.0 ---- 8.7 ---- 8.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
合歡山 -0.9 ---- -1.3 ---- -2.9 ---- -2.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
花蓮 15.9 15.7 15.7 16.9 16.1 16.0 16.3 16.2 16.6 16.9 17.0 16.8 16.2 15.7
玉里 13.8 ---- 13.5 ---- 13.6 ---- 13.4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
麥寮 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
鹿港 15.8 ---- 15.2 ---- 14.5 ---- 14.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
員林 15.1 ---- 14.9 ---- 14.5 ---- 14.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
奮起湖 10.7 9.7 9.8 10.0 10.4 10.7 10.2 9.4 10.2 10.4 10.0 9.9 9.8 9.4
阿里山 4.8 4.6 4.9 5.2 4.7 4.3 2.5 3.1 3.1 6.7 8.2 7.2 6.0 2.5
玉山 -0.3 -0.3 -1.9 -3.2 -3.9 -3.7 -3.9 -4.2 -3.6 -0.6 -0.2 -0.3 1.3 -4.2
嘉義 14.4 14.4 14.7 14.3 13.5 13.3 13.0 12.9 14.2 15.8 16.8 17.8 18.6 12.9
外傘頂 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
虎尾 15.3 ---- 14.8 ---- 14.2 ---- 13.9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
草嶺 9.8 ---- 9.9 ---- 8.0 ---- 8.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
塭港 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
義竹 14.9 ---- 14.4 ---- 14.0 13.6 ---- ---- ---- 15.9 17.1 ---- 18.6 ----
台南 15.9 16.4 15.9 16.0 15.6 15.1 14.8 14.5 14.8 15.3 16.3 17.3 18.3 14.5
關仔嶺 11.5 11.7 11.1 ---- 10.1 10.1 8.9 9.7 10.7 11.5 11.6 12.3 14.5 8.9
新營 14.4 14.7 14.3 14.6 14.0 13.5 13.2 13.3 14.3 15.4 16.9 17.4 18.4 13.2
永康 15.2 15.5 15.2 15.5 15.0 14.4 14.1 13.8 14.2 15.1 16.2 16.8 19.4 13.8
曾文水庫14.4 14.1 14.2 13.9 13.8 13.2 ---- 13.0 ---- 14.2 16.8 16.3 18.5 13.0
玉井 14.1 14.1 13.8 14.6 14.6 14.6 13.8 14.0 14.1 15.1 17.0 17.3 18.0 13.8
善化 14.5 15.0 14.7 14.8 14.3 13.5 13.5 13.6 14.0 15.0 15.7 18.3 ---- 13.5
表湖 11.8 10.9 11.3 11.4 11.1 10.7 11.0 11.3 11.5 11.8 11.6 12.1 11.8 10.7
馬頭山 14.8 14.7 14.3 13.8 13.5 13.3 13.9 13.4 13.5 14.8 15.6 18.3 17.8 13.3
七股雷達16.4 16.5 16.2 15.4 14.7 14.4 14.4 14.4 15.2 15.8 16.6 17.5 18.2 14.4
佳里 16.4 16.4 16.1 15.6 14.9 14.5 14.6 14.6 15.5 16.1 16.7 17.9 18.0 14.5
高雄 15.5 15.6 15.8 16.1 15.8 15.5 15.3 15.0 15.7 17.1 19.2 18.8 21.4 15.0
月世界 13.7 13.2 13.0 13.5 13.7 13.6 13.8 13.8 14.1 14.9 15.8 17.3 19.6 13.0
美濃 15.4 15.1 15.1 14.9 14.7 14.6 14.8 14.6 14.6 15.4 15.9 17.0 18.6 14.6
甲仙 14.5 14.7 13.8 13.3 13.0 12.7 12.6 11.9 11.4 12.5 14.1 16.9 17.3 11.4
屏東 15.6 ---- 15.2 ---- ---- 15.1 ---- ---- ---- 16.7 18.9 ---- 19.8 ----
尾寮山 12.2 11.9 11.6 11.6 11.7 11.9 11.8 11.6 11.8 12.0 12.1 11.9 11.7 11.6
三地門 14.9 14.9 15.2 14.0 14.5 13.9 13.6 13.6 14.3 14.1 15.4 17.1 17.6 13.6
小琉球 ---- ---- 15.2 ---- 15.6 15.7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
東港 15.1 ---- 14.8 ---- 15.1 15.1 ---- ---- ---- 17.4 19.7 ---- 21.0 ----
大鵬灣 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
潮州 15.3 15.2 15.2 14.8 15.2 15.0 14.9 15.0 15.5 16.9 17.5 19.0 19.3 14.8
枋寮 16.4 16.2 16.2 17.0 15.4 15.6 15.5 14.9 15.1 17.0 19.9 21.5 21.6 14.9
楓港 18.1 17.9 17.0 17.3 17.7 18.0 18.2 18.1 18.4 18.7 19.6 19.8 19.7 17.0
牡丹池山13.3 12.4 11.7 11.3 11.1 11.8 12.4 12.4 12.6 12.6 12.8 12.8 12.7 11.1
檳榔 15.3 14.8 14.2 13.7 13.8 14.0 14.3 14.9 15.2 15.3 15.3 15.5 15.4 13.7
恆春 18.7 18.2 17.9 17.9 17.8 18.5 18.6 18.8 19.0 19.8 20.0 19.9 20.6 17.8
貓鼻頭 18.5 18.4 17.6 17.8 17.5 18.1 18.6 18.8 19.0 19.3 20.3 19.7 20.2 17.5
墾丁 18.2 17.9 17.2 17.6 17.7 17.6 18.3 18.6 18.9 19.1 19.8 19.3 19.4 17.2
成功 16.0 16.5 17.1 17.1 17.1 16.9 17.1 16.9 16.9 16.8 17.0 16.3 16.2 16.0
台東 16.8 16.6 16.3 16.4 16.4 17.0 16.9 17.0 16.9 17.1 17.5 17.8 17.7 16.3
大武 17.4 17.4 17.2 17.2 18.2 18.5 18.5 18.6 18.6 18.7 18.7 18.6 18.4 17.2
綠島 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
蘭嶼 14.8 15.9 16.0 15.8 16.4 16.8 16.8 16.9 16.6 16.7 16.6 16.6 16.3 14.8
澎湖 17.2 17.2 17.0 16.8 16.7 16.5 16.8 16.6 17.0 17.4 17.5 18.5 18.3 16.5
東吉島 18.5 18.1 18.0 18.0 17.6 17.6 17.6 17.7 17.5 17.7 18.2 18.1 18.4 17.5
金門 11.0 11.1 10.5 10.2 10.2 9.6 10.3 9.2 11.2 13.0 14.1 14.9 15.8 9.2
馬祖 12.4 12.4 12.4 11.5 11.1 10.7 10.3 10.6 11.5 12.2 12.3 12.3 12.5 10.3
=============================================================================
最低溫:00時~12時最低溫(資料量未達三分之二者不計入內)
上色說明:00時~12時最低溫(未達最低溫資料量不計)
--
緩慢補完....
今天考完期中考了...最後一題掛了= =
--
All Comments