2009/07
氣 溫 降 雨 量
測站 平均 最高 最低 氣候 距平 雨量 氣候 距平 降水比
------------------------------------------------------------------------------
大武 28.5 35.2 24.2 28.6 -0.1 432.8 366.5 66.3 118%
日月潭 22.9 30.5 17.7 22.9 0.0 146.7 349.6 -202.9 42%
成功 28.2 33.8 24.4 28.1 0.1 385.3 251.1 134.2 153%
竹子湖 24.9 31.5 19.9 24.8 0.1 38.8 248.3 -209.5 16%
宜蘭 28.8 34.4 24.2 28.4 0.4 66.0 145.5 - 79.5 45%
東吉島 29.1 32.7 25.0 28.1 1.0 128.9 158.7 - 29.8 81%
花蓮 28.7 33.9 24.3 28.4 0.3 198.6 177.3 21.3 112%
金門 28.5 33.9 25.3 ** ** 77.2 ** ** **
阿里山 15.5 23.4 10.5 14.2 1.3 140.3 590.7 -450.4 24%
恆春 29.1 34.3 24.3 28.3 0.8 298.6 396.3 - 97.7 75%
馬祖 27.5 32.9 21.5 ** ** 143.5 ** ** **
高雄 29.2 34.6 24.5 28.9 0.3 200.5 370.6 -170.1 54%
基隆 29.4 35.9 24.6 29.0 0.4 65.1 150.4 - 85.3 43%
梧棲 29.3 33.1 25.4 29.0 0.3 72.9 165.9 - 93.0 44%
淡水 29.6 37.0 23.5 28.8 0.8 14.0 147.6 -133.6 9%
新竹 29.7 35.7 24.0 28.7 1.0 48.5 108.2 - 59.7 45%
嘉義 29.3 35.0 24.4 28.4 0.9 201.0 304.3 -103.3 66%
臺中 29.1 35.3 23.8 28.5 0.6 83.5 245.8 -162.3 34%
臺北 30.1 37.2 24.6 29.2 0.9 140.9 247.9 -107.0 57%
臺東 28.9 34.0 24.7 28.7 0.2 412.1 280.5 131.6 147%
臺南 29.6 34.6 24.9 29.0 0.6 139.5 345.9 -206.4 40%
澎湖 28.8 33.6 24.4 28.7 0.1 109.1 131.6 - 22.5 83%
鞍部 23.1 29.1 18.8 23.2 -0.1 34.5 261.5 -227.0 13%
蘇澳 28.7 32.8 24.0 28.5 0.2 139.8 169.3 - 29.5 83%
蘭嶼 26.4 31.6 23.9 26.2 0.2 146.9 225.0 - 78.1 65%
資料來源:CWB
--
氣 溫 降 雨 量
測站 平均 最高 最低 氣候 距平 雨量 氣候 距平 降水比
------------------------------------------------------------------------------
大武 28.5 35.2 24.2 28.6 -0.1 432.8 366.5 66.3 118%
日月潭 22.9 30.5 17.7 22.9 0.0 146.7 349.6 -202.9 42%
成功 28.2 33.8 24.4 28.1 0.1 385.3 251.1 134.2 153%
竹子湖 24.9 31.5 19.9 24.8 0.1 38.8 248.3 -209.5 16%
宜蘭 28.8 34.4 24.2 28.4 0.4 66.0 145.5 - 79.5 45%
東吉島 29.1 32.7 25.0 28.1 1.0 128.9 158.7 - 29.8 81%
花蓮 28.7 33.9 24.3 28.4 0.3 198.6 177.3 21.3 112%
金門 28.5 33.9 25.3 ** ** 77.2 ** ** **
阿里山 15.5 23.4 10.5 14.2 1.3 140.3 590.7 -450.4 24%
恆春 29.1 34.3 24.3 28.3 0.8 298.6 396.3 - 97.7 75%
馬祖 27.5 32.9 21.5 ** ** 143.5 ** ** **
高雄 29.2 34.6 24.5 28.9 0.3 200.5 370.6 -170.1 54%
基隆 29.4 35.9 24.6 29.0 0.4 65.1 150.4 - 85.3 43%
梧棲 29.3 33.1 25.4 29.0 0.3 72.9 165.9 - 93.0 44%
淡水 29.6 37.0 23.5 28.8 0.8 14.0 147.6 -133.6 9%
新竹 29.7 35.7 24.0 28.7 1.0 48.5 108.2 - 59.7 45%
嘉義 29.3 35.0 24.4 28.4 0.9 201.0 304.3 -103.3 66%
臺中 29.1 35.3 23.8 28.5 0.6 83.5 245.8 -162.3 34%
臺北 30.1 37.2 24.6 29.2 0.9 140.9 247.9 -107.0 57%
臺東 28.9 34.0 24.7 28.7 0.2 412.1 280.5 131.6 147%
臺南 29.6 34.6 24.9 29.0 0.6 139.5 345.9 -206.4 40%
澎湖 28.8 33.6 24.4 28.7 0.1 109.1 131.6 - 22.5 83%
鞍部 23.1 29.1 18.8 23.2 -0.1 34.5 261.5 -227.0 13%
蘇澳 28.7 32.8 24.0 28.5 0.2 139.8 169.3 - 29.5 83%
蘭嶼 26.4 31.6 23.9 26.2 0.2 146.9 225.0 - 78.1 65%
資料來源:CWB
--
All Comments