僅發布陸上警戒區域
29/00:00 ~ 06:00 29/06:00 ~ 12:00
苗栗 台中市 彰化 雲林 嘉義 平均4~5 陣風6~7 平均5~6 陣風7~8
南投 平均5~6 陣風7~8 平均5~6 陣風7~8
台南市 平均5~6 陣風8~9 平均5~6 陣風9~10
高雄市 平均5~6 陣風8~9 平均6~7 陣風9~10
屏東 平均6>8 陣風9>11 平均7~8 陣風10~11
恆春半島 平均9~10 陣風12~13 平均10>8 陣風13>11
宜蘭 平均6~7 陣風9~10 平均6~7 陣風9~10
花蓮 平均6~7 陣風9~10 平均6~7 陣風8~9
台東 平均8>10 陣風11>13 平均10>8 陣風13>11
蘭嶼綠島 平均11~12 陣風13~14 平均10~11 陣風12~13
澎湖 平均4~5 陣風7~8 平均5~6 陣風8~9
http://www.cwb.gov.tw/V7/prevent/warning/Data/WPPS/WPPS_WWW_FcstWindTable.jpg
--
29/00:00 ~ 06:00 29/06:00 ~ 12:00
苗栗 台中市 彰化 雲林 嘉義 平均4~5 陣風6~7 平均5~6 陣風7~8
南投 平均5~6 陣風7~8 平均5~6 陣風7~8
台南市 平均5~6 陣風8~9 平均5~6 陣風9~10
高雄市 平均5~6 陣風8~9 平均6~7 陣風9~10
屏東 平均6>8 陣風9>11 平均7~8 陣風10~11
恆春半島 平均9~10 陣風12~13 平均10>8 陣風13>11
宜蘭 平均6~7 陣風9~10 平均6~7 陣風9~10
花蓮 平均6~7 陣風9~10 平均6~7 陣風8~9
台東 平均8>10 陣風11>13 平均10>8 陣風13>11
蘭嶼綠島 平均11~12 陣風13~14 平均10~11 陣風12~13
澎湖 平均4~5 陣風7~8 平均5~6 陣風8~9
http://www.cwb.gov.tw/V7/prevent/warning/Data/WPPS/WPPS_WWW_FcstWindTable.jpg

--
All Comments