發布時間 27日22時
僅發布陸上警戒區域 G表示陣風
28/06 ~ 28/12 28/12 ~ 28/18
屏東 5→7 G7 → G9 7→9 G9 → G11
恆春半島 6→8 G9 → G11 8→10 G11→ G13
台東 6→8 G9 → G11 8→10 G11→ G13
綠島蘭嶼 7→9 G10→ G12 9→11 G12→ G14
--
僅發布陸上警戒區域 G表示陣風
28/06 ~ 28/12 28/12 ~ 28/18
屏東 5→7 G7 → G9 7→9 G9 → G11
恆春半島 6→8 G9 → G11 8→10 G11→ G13
台東 6→8 G9 → G11 8→10 G11→ G13
綠島蘭嶼 7→9 G10→ G12 9→11 G12→ G14
--
All Comments