測站名 月雨量紀錄 日雨量紀錄
基隆 1073.9 (1947) 260.8 (2000.11.1)
淡水 592.8 (1950) 389.5 (2000.11.1)
彭佳嶼 451.9 (2000) 280.9 (2000.11.1)
台北 289.1 (2000) 225.7 (2000.11.1)
竹子湖 1661.1 (1947) 531.0 (2000.11.1)
鞍部 1387.3 (2000) 671.5 (2000.11.1)
新竹 221.1 (2011) 141.0 (2000.11.1)
宜蘭 1471.8 (1947) 459.3 (1954.11.9)
蘇澳 1608.9 (1996) 538.5 (1992.11.16)
台中 150.7 (2011) 63.9 (2011.11.10)
梧棲 158.1 (2011) 65.0 (2011.11.9)
嘉義 180.6 (2011) 101.8 (2011.11.10)
日月潭 199.0 (2006) 102.0 (2011.11.10)
阿里山 392.5 (2011) 177.0 (2011.11.10)
玉山 369.6 (2011) 156.5 (2011.11.10)
澎湖 161.7 (2011) 107.2 (1986.11.16)
東吉島 196.6 (2011) 109.0 (2011.11.9)
台南 203.5 (2011) 119.5 (2011.11.10)
高雄 172.5 (2011) 118.5 (2011.11.10)
恆春 452.0 (2003) 430.5 (2003.11.2)
花蓮 909.9 (1947) 428.5 (1996.11.10)
成功 908.9 (1947) 366.6 (1947.11.17)
台東 683.2 (1947) 227.5 (2011.11.17)
大武 599.1 (1947) 239.8 (1952.11.13)
蘭嶼 635.5 (1965) 204.0 (1980.11.6)
--
基隆 1073.9 (1947) 260.8 (2000.11.1)
淡水 592.8 (1950) 389.5 (2000.11.1)
彭佳嶼 451.9 (2000) 280.9 (2000.11.1)
台北 289.1 (2000) 225.7 (2000.11.1)
竹子湖 1661.1 (1947) 531.0 (2000.11.1)
鞍部 1387.3 (2000) 671.5 (2000.11.1)
新竹 221.1 (2011) 141.0 (2000.11.1)
宜蘭 1471.8 (1947) 459.3 (1954.11.9)
蘇澳 1608.9 (1996) 538.5 (1992.11.16)
台中 150.7 (2011) 63.9 (2011.11.10)
梧棲 158.1 (2011) 65.0 (2011.11.9)
嘉義 180.6 (2011) 101.8 (2011.11.10)
日月潭 199.0 (2006) 102.0 (2011.11.10)
阿里山 392.5 (2011) 177.0 (2011.11.10)
玉山 369.6 (2011) 156.5 (2011.11.10)
澎湖 161.7 (2011) 107.2 (1986.11.16)
東吉島 196.6 (2011) 109.0 (2011.11.9)
台南 203.5 (2011) 119.5 (2011.11.10)
高雄 172.5 (2011) 118.5 (2011.11.10)
恆春 452.0 (2003) 430.5 (2003.11.2)
花蓮 909.9 (1947) 428.5 (1996.11.10)
成功 908.9 (1947) 366.6 (1947.11.17)
台東 683.2 (1947) 227.5 (2011.11.17)
大武 599.1 (1947) 239.8 (1952.11.13)
蘭嶼 635.5 (1965) 204.0 (1980.11.6)
--
All Comments