台北氣象站今年年雨量又確定進入百年多來前十大了
1. 4404.7 (1998)
2. 3172.8 (1947)
3. 3027.8 (2005)
4. 3015.6 (2007)
5. 2913.0 (1991)
6. 2902.7 (2008 至11/9 11:00止)
7. 2862.1 (2001)
8. 2849.8 (2004)
9. 2816.6 (1988)
10.2789.2 (1898)
11.2744.0 (2000, 1941)
--
1. 4404.7 (1998)
2. 3172.8 (1947)
3. 3027.8 (2005)
4. 3015.6 (2007)
5. 2913.0 (1991)
6. 2902.7 (2008 至11/9 11:00止)
7. 2862.1 (2001)
8. 2849.8 (2004)
9. 2816.6 (1988)
10.2789.2 (1898)
11.2744.0 (2000, 1941)
--
All Comments