昨天的這一場雨順利讓台北今年年雨量突破3000mm大關啦
至於110年的排名應該幾乎確定是第四位了(照未來的預報)
下波鋒面或許還有下一點雨的機會 但目前看起來雨量或許並不多
目前排名如下
1. 4404.7 (1998)
2. 3172.8 (1947)
3. 3027.8 (2005)
4. 3015.6 (2007)
5. 2913.0 (1991)
6. 2862.1 (2001)
7. 2849.8 (2004)
8. 2816.6 (1988)
9. 2789.2 (1898)
10.2744.0 (2000, 1941)
--
至於110年的排名應該幾乎確定是第四位了(照未來的預報)
下波鋒面或許還有下一點雨的機會 但目前看起來雨量或許並不多
目前排名如下
1. 4404.7 (1998)
2. 3172.8 (1947)
3. 3027.8 (2005)
4. 3015.6 (2007)
5. 2913.0 (1991)
6. 2862.1 (2001)
7. 2849.8 (2004)
8. 2816.6 (1988)
9. 2789.2 (1898)
10.2744.0 (2000, 1941)
--
All Comments