[杜鵑颱風 24hr雨量預測 1000]
| 平地 | 山區 |
------------------------------------------------------------------
基隆市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
臺北市 | 200~400 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
新北市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
桃園市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
新竹市 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
新竹縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
苗栗縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
臺中市 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
彰化縣 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
南投縣 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
雲林縣 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
嘉義市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
嘉義縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺南市 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
高雄市 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
屏東縣 | 150~250 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
恆春半島 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
宜蘭縣 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
花蓮縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺東縣 | 100~200 | 150~300 |
------------------------------------------------------------------
蘭嶼綠島 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
連江縣 | 80~150 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
金門縣 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
澎湖縣 | 100~200 | ----------- |
僅供參考
--
| 平地 | 山區 |
------------------------------------------------------------------
基隆市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
臺北市 | 200~400 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
新北市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
桃園市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
新竹市 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
新竹縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
苗栗縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
臺中市 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
彰化縣 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
南投縣 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
雲林縣 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
嘉義市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
嘉義縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺南市 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
高雄市 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
屏東縣 | 150~250 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
恆春半島 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
宜蘭縣 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
花蓮縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺東縣 | 100~200 | 150~300 |
------------------------------------------------------------------
蘭嶼綠島 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
連江縣 | 80~150 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
金門縣 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
澎湖縣 | 100~200 | ----------- |
僅供參考
--
All Comments