[杜鵑颱風 風力預報 0928/0100]
| 28日 01時 | 28日 06時 | 28日 12時
地區 | | | | | |
| 28日 06時 | 28日 12時 | 28日 18時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
基隆市 | | |
| 陣風 6-8 | 陣風 6-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
臺北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
新北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
苗栗縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
花蓮縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
僅供參考
--
| 28日 01時 | 28日 06時 | 28日 12時
地區 | | | | | |
| 28日 06時 | 28日 12時 | 28日 18時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
基隆市 | | |
| 陣風 6-8 | 陣風 6-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
臺北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
新北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
苗栗縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
花蓮縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
僅供參考
--
All Comments