臺電停/復電資訊快報 - 颱風討論

Table of Contents

基隆區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
CV37 09/19 09:02 09/19 09:30 18 2415 0.75

停電饋線共 1 條, 停電戶數共 18 戶


台北市區營業處

目前無災情資料


台北北區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
TE25 09/19 08:13 09/19 17:00 90 1402 6.42
TT27 09/19 08:51 09/19 17:00 175 3819 4.58

停電饋線共 2 條, 停電戶數共 265 戶


台北南區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
WL30 09/19 09:28 09/19 11:30 30 1750 1.71
WM30 09/19 09:11 09/19 11:00 42 2597 1.62
WN22 09/19 08:21 09/19 10:00 134 2406 5.57
WN23 09/19 09:04 09/19 11:00 27 3119 0.87
WX22 09/19 08:33 09/19 10:30 45 2916 1.54

停電饋線共 5 條, 停電戶數共 278 戶


台北西區營業處

目前無災情資料


桃園區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
EE22 09/19 08:20 09/19 12:30 1544 1544 100.00
OX26 09/19 08:54 09/19 12:30 376 376 100.00

停電饋線共 2 條, 停電戶數共 1,920 戶


新竹區營業處

目前無災情資料

 
苗栗區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
UB26 09/19 08:53 09/19 12:00 42 2211 1.90
UJ27 09/19 08:48 09/19 12:00 1467 3328 44.08
UX01 09/19 09:00 09/19 12:00 164 2449 6.70
UX03 09/19 08:56 09/19 12:00 18 1054 1.71
UX12 09/19 08:54 09/19 12:00 969 969 100.00

停電饋線共 5 條, 停電戶數共 2,660 戶


台中區營業處

資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
G441 09/19 08:06 09/19 11:30 771 771 100.00
G929 09/19 09:40 09/19 11:30 633 633 100.00
GP23 09/19 08:12 09/19 11:30 1712 1712 100.00
HA28 09/19 09:40 09/19 11:30 1857 1857 100.00
HG45 09/19 09:40 09/19 11:30 2638 2638 100.00
HI25 09/19 09:40 09/19 11:30 1745 1745 100.00
HM28 09/19 11:30 09/19 11:30 27 1734 1.56
HM35 09/19 11:30 09/19 11:30 10 2208 0.45
HP21 09/19 08:12 09/19 11:30 1219 1219 100.00
HS23 09/19 08:12 09/19 11:30 16 16 100.00
HS36 09/19 08:09 09/19 11:30 17 17 100.00
HY21 09/19 08:02 09/19 11:30 2932 2932 100.00
HY31 09/19 09:40 09/19 11:30 735 735 100.00

停電饋線共 13 條, 停電戶數共 14,312 戶


彰化區營業處

目前無災情資料


南投區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
AH24 09/19 08:59 09/19 22:00 3446 3446 100.00
AH32 09/19 08:59 09/19 22:00 2507 2507 100.00
AK23 09/19 09:03 09/19 22:00 3463 3463 100.00
AM34 09/19 08:59 09/19 22:00 2226 2226 100.00
AN21 09/19 09:21 09/19 22:00 2259 2259 100.00
AR26 09/19 08:59 09/19 22:00 4798 4798 100.00
AS22 09/19 09:03 09/19 22:00 4411 4411 100.00

停電饋線共 7 條, 停電戶數共 23,110 戶

 
雲林區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
XA29 09/19 08:58 09/19 17:00 613 3598 17.04

停電饋線共 1 條, 停電戶數共 613 戶


嘉義區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
JN26 09/19 09:07 09/19 17:30 5 7 71.43
JY21 09/19 08:52 09/19 17:30 470 479 98.12
JY22 09/19 08:52 09/19 17:30 493 496 99.40
JY27 09/19 08:52 09/19 17:30 867 868 99.88
JY28 09/19 08:52 09/19 17:30 550 558 98.57

停電饋線共 5 條, 停電戶數共 2,385 戶


新營區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
VB26 09/19 08:32 09/19 12:00 1181 2439 48.42

停電饋線共 1 條, 停電戶數共 1,181 戶


台南區營業處

目前無災情資料


高雄區營業處

目前無災情資料

 
鳳山區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
BD45 09/19 08:59 09/19 17:30 3140 3140 100.00
BD46 09/19 08:59 09/19 17:30 3890 3890 100.00
BF38 09/19 08:59 09/19 17:30 141 2784 5.06
BF39 09/19 08:55 09/19 17:30 4116 4116 100.00

停電饋線共 4 條, 停電戶數共 11,287 戶


屏東區營業處

目前無災情資料


宜蘭區營業處
資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
DF21 09/19 06:43 09/19 17:00 1220 1220 100.00
DG27 09/19 09:11 09/19 17:00 25 1493 1.67
DH21 09/19 06:43 09/19 17:00 567 570 99.47

停電饋線共 3 條, 停電戶數共 1,812 戶


花蓮區營業處

資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
PA21 09/19 07:07 09/19 12:30 2278 2278 100.00
PA26 09/19 07:19 09/19 12:00 1052 1052 100.00
PB21 09/19 08:02 09/19 12:30 1580 1580 100.00
PB22 09/19 08:38 09/19 12:30 702 702 100.00
PB24 09/19 08:16 09/19 12:30 1654 1654 100.00
PB25 09/19 07:37 09/19 12:30 2938 2938 100.00
PC31 09/19 09:12 09/19 17:30 2195 2195 100.00
PC33 09/19 09:12 09/19 17:30 1900 1900 100.00
PD28 09/19 08:03 09/19 12:30 639 639 100.00
PD30 09/19 07:30 09/19 12:30 1429 1429 100.00
PE21 09/19 07:19 09/19 12:00 820 820 100.00
PF21 09/19 07:19 09/19 12:00 4469 4469 100.00
PF23 09/19 07:07 09/19 12:30 1107 1107 100.00
PF24 09/19 07:07 09/19 12:30 479 479 100.00
PG21 09/19 07:40 09/19 12:30 278 278 100.00
PG22 09/19 07:40 09/19 12:30 984 984 100.00
PG23 09/19 07:30 09/19 12:30 39 39 100.00
PG24 09/19 07:30 09/19 12:30 538 538 100.00
PG25 09/19 07:40 09/19 12:30 254 254 100.00
PH22 09/19 08:38 09/19 12:30 2294 2294 100.00
PH24 09/19 08:38 09/19 12:30 1675 1675 100.00
PK22 09/19 06:52 09/19 12:00 370 370 100.00
PK23 09/19 07:37 09/19 12:30 358 358 100.00
PK24 09/19 06:35 09/19 12:00 1088 1088 100.00
PK32 09/19 07:07 09/19 12:30 786 786 100.00
PL22 09/19 07:30 09/19 12:30 1573 1573 100.00
PL24 09/19 07:30 09/19 12:30 1338 1338 100.00
PL25 09/19 07:07 09/19 12:30 887 887 100.00
PL45 09/19 07:37 09/19 12:30 586 586 100.00
PL47 09/19 06:52 09/19 12:00 2026 2026 100.00
PL48 09/19 07:37 09/19 12:30 2184 2184 100.00
PL49 09/19 07:30 09/19 12:30 2344 2344 100.00
PM22 09/19 07:37 09/19 12:30 885 885 100.00
PM23 09/19 07:00 09/19 12:30 3705 3705 100.00
PM30 09/19 08:38 09/19 12:30 1545 1545 100.00
PM42 09/19 07:30 09/19 12:30 1577 1577 100.00
PN21 09/19 07:30 09/19 12:30 30 30 100.00
PN24 09/19 08:16 09/19 12:30 84 84 100.00
PN25 09/19 06:57 09/19 12:30 1111 1111 100.00
PN42 09/19 07:30 09/19 12:30 1341 1341 100.00
PN44 09/19 07:30 09/19 12:30 1399 1399 100.00
PO21 09/19 09:20 09/19 12:30 555 555 100.00
PO22 09/19 09:20 09/19 12:30 2023 2023 100.00
PO31 09/19 09:20 09/19 12:30 1385 1385 100.00
PO32 09/19 09:20 09/19 12:30 1479 1479 100.00
PO33 09/19 09:20 09/19 12:30 1862 1862 100.00
PO34 09/19 09:20 09/19 12:30 816 816 100.00
PP22 09/19 06:56 09/19 12:30 2118 2118 100.00
PP23 09/19 07:19 09/19 12:00 3209 3209 100.00
PP25 09/19 07:19 09/19 12:00 4031 4031 100.00
PP32 09/19 08:02 09/19 12:30 4651 4651 100.00
PP33 09/19 07:19 09/19 12:00 2627 2627 100.00
PP35 09/19 07:19 09/19 12:00 749 749 100.00
PP45 09/19 06:57 09/19 12:30 810 810 100.00
PS22 09/19 06:35 09/19 12:00 24 24 100.00
PS25 09/19 06:35 09/19 12:00 240 240 100.00
PS26 09/19 06:52 09/19 12:30 22 22 100.00
PS27 09/19 06:35 09/19 12:00 1 1 100.00

停電饋線共 58 條, 停電戶數共 81,123 戶


台東區營業處

資料時間: 099/09/19 上午 09:42:18

饋線代號 事故發生時間 預估修復時間 停電戶數 饋線總戶數 受影響百分比
QB27 09/19 08:27 09/19 17:00 294 1023 28.74
QD01 09/19 08:32 09/19 17:00 258 312 82.69
QF01 09/19 07:54 09/19 17:00 713 713 100.00
QF02 09/19 07:54 09/19 17:00 553 553 100.00
QI13 09/19 08:27 09/19 17:00 459 3922 11.70
QI24 09/19 08:27 09/19 17:00 1815 1819 99.78

停電饋線共 6 條, 停電戶數共 4,092 戶

 
澎湖區營業處

目前無災情資料


金門區營業處

目前無災情資料

回查詢畫面 


馬祖區營業處

目前無災情資料


http://wapp10.taipower.com.tw/ndsexpess/big5/nds.htm

--

All Comments

Franklin avatarFranklin2010-09-20
花蓮停電戶數好多 @@
Elvira avatarElvira2010-09-22
最新: 花蓮停電饋線共 61 條, 停電戶數共 86,369 戶
Ursula avatarUrsula2010-09-23
花蓮= =
Linda avatarLinda2010-09-25
高雄市都地下化了 吹不壞
Sierra Rose avatarSierra Rose2010-09-26
花蓮= =
Faithe avatarFaithe2010-09-27
我住玉里 還有電 感恩上天
Frederic avatarFrederic2010-09-29
西半部的 估計都是被風吹到停電的
Blanche avatarBlanche2010-09-30
停電應集中在北花蓮吧?
Olive avatarOlive2010-10-02
花蓮人保重! 一定要撐下去! 希望大家都平安.
James avatarJames2010-10-03
花蓮這樣保守估計2/3都停電了吧 ...
Hedy avatarHedy2010-10-05
大家平安!
Anthony avatarAnthony2010-10-06
抱歉高估 不過大概過半停電了
Ivy avatarIvy2010-10-07
花蓮吉安附近一直聽到救護車聲音 第四台也不能看
Ophelia avatarOphelia2010-10-09
其實不高估 若一戶約2.5-3人 約二十餘萬人無電可用
Brianna avatarBrianna2010-10-10
花蓮縣人口339,659人
Barb Cronin avatarBarb Cronin2010-10-12
玉里第四台真是太堅強了 目前還在看東森表演特技中
Eartha avatarEartha2010-10-13
依行政區查詢功能 吉安鳳林光復瑞穗玉里都有停電狀況
Rosalind avatarRosalind2010-10-14
花蓮縣停電饋線共 63 條, 停電戶數共 89,573 戶
Irma avatarIrma2010-10-16
新竹停電饋線共 4 條, 停電戶數共 247 戶
Hedwig avatarHedwig2010-10-17
Jasy專業~ 希望花蓮人乖乖在家別往外跑,沒土石流最好
Hedda avatarHedda2010-10-19
東華宿舍停水停電中= = 筆電撐不久 哭哭
Jack avatarJack2010-10-20
更新 雲林停電饋線共 5 條, 停電戶數共 11,422 戶
Donna avatarDonna2010-10-22
高雄哪來不會停電.三民大豐一路附近昨晚停到剛剛耶!
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2010-10-23
高雄市停電饋線共 1 條, 停電戶數共 1,058 戶
Frederica avatarFrederica2010-10-24
甲仙也有停電
Margaret avatarMargaret2010-10-26
高雄哪來不會停電.三民 https://daxiv.com