測站地點 雨量站 測站高度 十分/一小時/三小時/六小時/十二小時/24小時累積
1.台南縣 楠西鄉 曾文 207m 2.50 13.00 54.00 116.00 537.50 902.50
2.台南縣 南化鄉 北寮 105m 1.50 9.00 72.50 108.50 475.00 883.50
3.高雄縣 六龜鄉 新發 470m 1.50 12.50 82.50 166.00 709.00 836.50
4.高雄縣 甲仙鄉 甲仙 270m 2.00 12.50 75.00 123.50 646.50 829.00
5.台南縣 楠西鄉 楠西 150m 1.00 10.00 45.00 75.50 462.00 812.50
6.嘉義縣 大埔鄉 馬頭山 245m 1.50 20.00 82.50 174.00 678.00 801.50
7.嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 1083m 5.00 48.50 126.00 331.00 629.00 786.00
8.高雄縣 桃源鄉 御油山 1637m 3.00 16.50 84.50 157.50 605.50 772.00
9.台南縣 東山鄉 東河 19m 1.50 12.50 56.00 102.00 420.50 757.50
10.台南縣 玉井鄉 玉井 33m 1.00 11.00 46.00 79.50 352.50 740.00
11.嘉義縣 大埔鄉 草嶺 369m 1.50 15.00 60.50 131.00 598.00 708.50
12.台南縣 白河鎮 關子嶺 44m 2.00 10.50 72.00 144.00 516.00 705.50
13.高雄縣 桃源鄉 高中 760m 0.50 19.50 85.00 159.00 643.00 704.00
14.台南縣 南化鄉 關山 223m 1.50 12.00 62.50 112.50 560.00 696.50
15.嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 1385m 5.50 41.00 106.50 314.00 603.50 691.50
雨勢有閒緩的趨勢了阿
過去幾小時累積都還好
不過曾文過去一天累積超過九百大關耶...
真是驚人!
南部這次大贏啊!!!!
全包了!!!!
--
1.台南縣 楠西鄉 曾文 207m 2.50 13.00 54.00 116.00 537.50 902.50
2.台南縣 南化鄉 北寮 105m 1.50 9.00 72.50 108.50 475.00 883.50
3.高雄縣 六龜鄉 新發 470m 1.50 12.50 82.50 166.00 709.00 836.50
4.高雄縣 甲仙鄉 甲仙 270m 2.00 12.50 75.00 123.50 646.50 829.00
5.台南縣 楠西鄉 楠西 150m 1.00 10.00 45.00 75.50 462.00 812.50
6.嘉義縣 大埔鄉 馬頭山 245m 1.50 20.00 82.50 174.00 678.00 801.50
7.嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 1083m 5.00 48.50 126.00 331.00 629.00 786.00
8.高雄縣 桃源鄉 御油山 1637m 3.00 16.50 84.50 157.50 605.50 772.00
9.台南縣 東山鄉 東河 19m 1.50 12.50 56.00 102.00 420.50 757.50
10.台南縣 玉井鄉 玉井 33m 1.00 11.00 46.00 79.50 352.50 740.00
11.嘉義縣 大埔鄉 草嶺 369m 1.50 15.00 60.50 131.00 598.00 708.50
12.台南縣 白河鎮 關子嶺 44m 2.00 10.50 72.00 144.00 516.00 705.50
13.高雄縣 桃源鄉 高中 760m 0.50 19.50 85.00 159.00 643.00 704.00
14.台南縣 南化鄉 關山 223m 1.50 12.00 62.50 112.50 560.00 696.50
15.嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 1385m 5.50 41.00 106.50 314.00 603.50 691.50
雨勢有閒緩的趨勢了阿
過去幾小時累積都還好
不過曾文過去一天累積超過九百大關耶...
真是驚人!
南部這次大贏啊!!!!
全包了!!!!
--
All Comments