7月10日各小時降雨(mm) 7月11日各小時降雨(mm)
00~01 29
01~02 25
02~03 18.5
03~04 7.5
04~05 1.5 1.5
05~06 2.5 1
06~07 5 0
07~08 3.5 雨跡
08~09 0.5 雨跡
09~10 雨跡 2
10~11 0.5 0
11~12 0 0
12~13 0 0
13~14 0 0
14~15 0 2.5
15~16 2 0
16~17 8.5 0
17~18 26 0
18~19 72.5 1.5
19~20 43 0
20~21 54 0
21~22 65.5 0
22~23 119.5 0
23~00 66 0
----------------------------------------------
當日雨 470.5 88.5
--
00~01 29
01~02 25
02~03 18.5
03~04 7.5
04~05 1.5 1.5
05~06 2.5 1
06~07 5 0
07~08 3.5 雨跡
08~09 0.5 雨跡
09~10 雨跡 2
10~11 0.5 0
11~12 0 0
12~13 0 0
13~14 0 0
14~15 0 2.5
15~16 2 0
16~17 8.5 0
17~18 26 0
18~19 72.5 1.5
19~20 43 0
20~21 54 0
21~22 65.5 0
22~23 119.5 0
23~00 66 0
----------------------------------------------
當日雨 470.5 88.5
--
All Comments